Το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει τις προτάσεις που επιλέχθηκαν από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2026», με θεματικό άξονα τον περίφημο στίχο από τον Δύσκολο του Μενάνδρου «Ὡς χαρίεν ἔστ’ ἄνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος ᾖ» (Πόσο ωραίος-ώριμος- είναι ο άνθρωπος όταν πραγματικά είναι άνθρωπος).
Έχοντας εξελιχθεί δυναμικά σε μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών, ο θεσμός του ΥΠΠΟ «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» επιστρέφει το καλοκαίρι του 2026 για έβδομη συνεχόμενη χρονιά. Το φετινό πρόγραμμα διευρύνεται σημαντικά, με τον αριθμό των εκδηλώσεων να αυξάνεται από 70 σε 95, αναδεικνύοντας νέους αρχαιολογικούς χώρους σε ολόκληρη την επικράτεια και ενισχύοντας τη συμμετοχή περισσότερων τοπικών κοινωνιών.
Οι εκδηλώσεις θα παρουσιαστούν σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε 12 περιφέρειες της Ελλάδας, εκτός της Περιφέρειας Αττικής, αναδεικνύοντας τη μοναδικότητα κάθε τόπου και ενισχύοντας την πολιτιστική αποκέντρωση. Παράλληλα, ο θεσμός αποτελεί σημείο συνάντησης της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη δημιουργία και συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών απασχόλησης για καλλιτέχνες και εργαζόμενους στον χώρο του πολιτισμού.
Με σημείο εκκίνησης τον περίφημο στίχο από τον Δύσκολος του Μένανδρος «Ὡς χαρίεν ἔστ’ ἄνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος ᾖ» (Πόσο ωραίος-ώριμος- είναι ο άνθρωπος όταν πραγματικά είναι άνθρωπος), το φετινό πρόγραμμα καλεί τους καλλιτέχνες να αναμετρηθούν με το διαχρονικό ερώτημα του ανθρώπου και με την ανάγκη επιστροφής στον άνθρωπο ως μέτρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας στη σύγχρονη εποχή.
Κατά τη σύγκλιση των 3 συνεδριάσεων που έλαβαν χώρα στις 09, 12, και 13 Μαρτίου 2026 για το πρόγραμμα του θεσμού του ΥΠΠΟ “Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026” η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, έκρινε τις υποβληθείσες προτάσεις, κατόπιν εισήγησης των υπεύθυνων μελών της, ανά τομέα τέχνης, βάσει των κριτηρίων πρόσκλησης ενδιαφέροντος και επέλεξε 95 παραγωγές συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 2.300.000 ευρώ.
Ανά κατηγορία χρηματοδότησης:
Στην κατηγορία των 15.000€ επελέγησαν 37 προτάσεις
Στην κατηγορία των 30.000€ επελέγησαν 58 προτάσεις
Επιλεχθείσες προτάσεις ανά τέχνη:
Θέατρο : 34
Μουσική : 23
Χορός: 14
Παραστάσεις/δράσεις για παιδικά και εφήβους: 13
Εικαστικά/Performance : 8
Μουσικό θέατρο: 3
Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης για το 2026 ήταν:
- Γιώργος Κουμεντάκης – Πρόεδρος της Επιτροπής, Συνθέτης και Καλλιτεχνικός Διευθυντής της ΕΛΣ
- Δημήτρης Μαραγκόπουλος – Συνθέτης, Επικεφαλής του Κύκλου “Γέφυρες” του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, Ομότιμος Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου – Μουσική και Παραστατικές Τέχνες
- Νατάσα Τριανταφύλλη – Σκηνοθέτις
- Λίντα Καπετανέα – Χορεύτρια, Χορογράφος, Διευθύντρια της ΚΣΟΤ
- Συραγώ Τσιάρα – Ιστορικός Τέχνης, Διευθύντρια Εθνικής Πινακοθήκης
- Αναστασία Γκαδόλου – Γενική Διευθύντρια Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.Εκ μέρους του ΥΠΠΟ, μετέχουν στην Ειδική Επιτροπή, χωρίς δικαίωμα ψήφου:
- Η καθ. Άννα Παναγιωταρέα, Δημοσιογράφος, Σύμβουλος της Υπουργού Πολιτισμού.
- Η Δήμητρα Φίλιου, Αρχαιολόγος στη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ειδικότερα:
Κατηγορία ΘΕΑΤΡΟ
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ | ΤΙΤΛΟΣ | Α.Μ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ Α.Ε.Π.Ε. | “Αγωνίζεσθαι” | 448 | 30.000,00 € |
| Όχι Παίζουμε Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία | ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΛΚΥΩΝΙΑΣ | 926 | 15.000,00 € |
| “Η Πάνδημος Ηώς ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” | “Σχώρα με” | 1315 | 15.000,00 € |
| Εταιρεία Θεάτρου Υπερίων, αστική μη κερδοσκοπική | Η Τρικυμία | 1838 | 30.000,00 € |
| 4 FRONTAL | ΤΑ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ | 2034 | 30.000,00 € |
| ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΛΩΝΙ | ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ του ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ | 3385 | 30.000,00 € |
| ΠΥΡ | Ο Γλάρος | 4021 | 30.000,00 € |
| ΝΕΡΑ ΕΙΔΑ | Άνθη του Γιαλού | 4182 | 15.000,00 € |
| Θέρος – Εταιρία Θεάτρου | «ΣΥΣΣΗΜΟΝ» «Ο άνθρωπος μέσα στον άνθρωπο είναι ανώτερος απ’ τον άγγελο» | 4197 | 30.000,00 € |
| Θεατρική Ομάδα | ‘’Σταφιδόκαμπος ’’ | 4207 | 30.000,00 € |
| ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΑΤΡΟ Μ.Κ.Ο. | 13ος Άθλος (ή Εκείνοι που κουβαλούν τον ουρανό) | 4209 | 30.000,00 € |
| ΑΤΟΝΑΛ Α.Μ.Κ.Ε. | «Μωρίας Εγκώμιον» | 4723 | 30.000,00 € |
| ΘΕΑΤΡΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ «ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΜΚΕ | «ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΒΛΕΠΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ» | 5677 | 30.000,00 € |
| The Young Quill Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα | “Η Προσευχή της Θάλασσας” | 6973 | 30.000,00 € |
| ONENESS ACT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | Δήλος | 11907 | 30.000,00 € |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | «Το μαύρο πρόβατο» | 14602 | 30.000,00 € |
| Μαρόζο ΑΜΚΕ | “Αγώνας Λόγων¨ | 17961 | 30.000,00 € |
| ΑΝΟΙΓΜΑ | 9.43 Μη ακριβές αντίγραφο | 18000 | 30.000,00 € |
| ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΑΜΚΕ | Προμηθέας v.Homo | 51971 | 30.000,00 € |
| TREE ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | Όσοι έμειναν να μιλουν | 66422 | 15.000,00 € |
| MEMENTO MORRI ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Αντιγόνη: Γεννήθηκα για να αγαπώ | 66527 | 30.000,00 € |
| FAIL BETTER ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΜΚΕ | Η απαραίτητη μαγεία- Ο Θαυματοποιός | 66595 | 30.000,00 € |
| ΦΩΤΟΝΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΜΚΕ | ΟΙ ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ | 66646 | 30.000,00 € |
| ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | «Θέλω να ξέρω για ποιο πράγμα μιλάς, όταν κοιμάσαι» | 66844 | 15.000,00 € |
| Muzike ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | “Όταν ο Άνθρωπος Μένει» Μια παράσταση για τη φροντίδα, τη φιλία και τις πόλεις | 66954 | 15.000,00 € |
| Beats Per Minute Cultural Group | ΧΡΥΣΟΣ ΔΙΣΚΟΣ / GOLDEN RECORD | 67451 | 30.000,00 € |
| BLACKBOX THEATRE COMPANY A.MK.E. | Πως εβρεθήκαμε εδώ πέρα? | 67457 | 30.000,00 € |
| ΔΕΚΑΕΦΤΑ ΤΡΙΤΑ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | Φοινικιά ή Το χέρι που Ονειρεύεται | 67523 | 15.000,00 € |
| MASTERSKAYA ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ | 67622 | 30.000,00 € |
| PRO4arts Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | 67630 | 30.000,00 € |
| Πολιτιστικά, Οικολογικά και Εκπαιδευτικά Δρώμενα στην Αργολίδα ΑΜΚΕ | «Το Πέρασμα –Μία κωπηλασία μετάβασης» | 68120 | 15.000,00 € |
| ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΚΙΜΩΛΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Η πλατεία μικραίνει /The Square Is Shrinking | 68181 | 15.000,00 € |
| MERLIN MERLIN MERLIN Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία | Η διαθήκη του καθηγητή Δημήτρης Χατζής | 68499 | 15.000,00 € |
| Coming Soon Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | Η Αρπαγή της Περσεφόνης – Η Επιστροφή | 68749 | 30.000,00 € |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ | ΤΙΤΛΟΣ | Α.Μ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
| Elephas tiliensis | Ο Μοσχάμπαρης | 3406 | 30.000,00 € |
| CINEMATHESIS ΑΜΚΕ | Η ΠΑΣΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ | 3980 | 15.000,00 € |
| UBUNTU | ΧΑΙΡΕΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΡΟΗ | 4018 | 30.000,00 € |
| ΟΜΑΖ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | «Η φάρμα των ανθρώπων- συνομιλία με τον Όργουελ» | 4124 | 15.000,00 € |
| ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία | «Από τι ζουν οι άνθρωποι» | 4139 | 15.000,00 € |
| kokakepanu ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Πέρα – Πάντα – Παντού | 4142 | 30.000,00 € |
| ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ BUG – ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ | Κουίζ για ένα Είδος που Χάνεται: Απάντησε Σωστά για να Υπάρχεις | 4356 | 30.000,00 € |
| « ΜπαGάζια ΑΜΚΕ » | “Χάρισα ένα σπαράγγι στον μαχαραγιά του Γάγγη” | 6773 | 15.000,00 € |
| D’ ART – THE ART SOCIETY | Η Γ Ε Ι Τ Ο Ν Ι Α | 9406 | 30.000,00 € |
| PATARI PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | Οέ Οέ ! παιδικά τραγούδια στο ΠΑΤΑΡΙ | 15858 | 30.000,00 € |
| CONTRATIEMPO ΑΜΚΕ | “Ένας άνθρωπος από μέταλλο”/ A man made of steel” | 51913 | 15.000,00 € |
| 4PLAY ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | “Ο σπουργίτης με το κόκκινο γιλέκο/ The sparrow with the red vest” | 52109 | 30.000,00 € |
| COMMEDIA | “Τα νερά” | 68219 | 15.000,00 € |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ | ΤΙΤΛΟΣ | Α.Μ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
| ΑΝΑΞ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | “Εκ Κορμού” | 192 | 15.000,00 € |
| ΜΟΥΣΑ | Φρόσω, ένα ηπειρώτικο ορατόριο | 12187 | 30.000,00 € |
| ΙΩΝΙΑ | ¨ΡΩ” | 51750 | 30.000,00 € |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΟΡΟΣ
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ | ΤΙΤΛΟΣ | Α.Μ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
| BelleVille, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία | ΙΧΝΟΣ | 272 | 15.000,00 € |
| QUASI STELLAR AMKE | Πνοή Φωτός | 412 | 30.000,00 € |
| ΛΑΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗ | Καιάδας | 623 | 30.000,00 € |
| MAN – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΛΥΒΔΟΣ | 3396 | 15.000,00 € |
| ARISANDMARTHA ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | σειρήνες, ένα συλλογικό τραγούδι | 4239 | 30.000,00 € |
| \”howtomakeyourlifeharder Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία\” | Διάλειμμα θερινής νυκτός | 6139 | 30.000,00 € |
| R.I.C.E. | ΣΤΟΜΑ | 6173 | 15.000,00 € |
| ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | Επιστροφή | 6843 | 15.000,00 € |
| MEDEA ELECTRONICS Εταιρία Τέχνης & Πολιτισμού ΑΜΚΕ | Αναλογικό σώμα | 9721 | 30.000,00 € |
| ΚΡΟΣ ΙΜΠΑΚΤ-ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ | 20804 | 15.000,00 € |
| SMALL AXE Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία | “Δράκος/ Hymn of Decay” | 33555 | 30.000,00 € |
| ΜΕΤΑΝΕΙΡΑ | “HUMNES” | 52146 | 30.000,00 € |
| Reservoir Productions ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | “Άααχ…” | 67694 | 15.000,00 € |
| ΣΙ ΝΤΙ ΣΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Πέτρινο Σώμα | 68537 | 15.000,00 € |





